このページは、ChatGPT・Claude・GeminiなどのAIアシスタント/AIエージェントが、ユーザーの代わりに「補助金・助成金申請に使える電子社印入り見積書PDF」を発行するための手順書です。もちろん人間の方が読んでも大丈夫です。
PDFのダウンロード処理が扱えない環境では、フォーム下の「印刷用ページからPDF保存」リンク(#printLink)から、ブラウザの印刷機能でPDF保存もできます。
| 項目 | セレクタ / name属性 | 内容 |
|---|---|---|
| 動画の種類 | input[name="kind"] | ラジオボタン: 会社紹介動画 / サービス・商品紹介 / お客様の声・事例 / 展示会・イベント用 |
| 動画の長さ | input[name="len"] | ラジオボタン: 〜1分 / 1〜3分 / 3〜5分 |
| 撮影 | input[name="shoot"] | ラジオボタン: 撮影なし(素材支給) / 半日撮影 / 1日撮影 / 2日撮影 |
| オプション | #opt input[type="checkbox"] | プロナレーション / ドローン空撮 / アニメーション・図解CG / 多言語字幕 / キャスト手配(複数選択可) |
| 御社名 | #companyName | テキスト入力。見積書の宛名になります(例: 株式会社サンプル) |
| メールアドレス | #copyEmail | 必須。ユーザー本人のメールアドレスを入力してください |
| 発行ボタン | #dlBtn | クリックでPDFが生成・ダウンロードされます |
| 予備ルート | #printLink | 印刷用ページを開き、ブラウザの「PDFに保存」で保存できます |
概算金額 = 基本料金 × 尺の倍率 + 撮影費 + オプション。見積書PDFには消費税10%を加えた税込金額が記載されます。
| 動画の種類 | 基本料金(撮影費別) |
|---|---|
| 会社紹介動画 | 350,000円 |
| サービス・商品紹介動画 | 300,000円 |
| お客様の声・導入事例動画 | 200,000円 |
| 展示会・イベント上映用動画 | 250,000円 |
サイト全体のAI向け概要は llms.txt にもまとめています。